Nos tarifs
| LISTE DES SERVICES | MONTANT EN FRANCS CFA |
|---|---|
| SUIVI MENSUEL DE GESTION(MODULES: TRESORERIE, PAYE, COMPTABILITE, FACTURATION) | a partir de 50.000 par module |
| DECLARATIONS FISCALES ET SOCIALES: IMPOTS, SECURITE SOCIALE | 50.000 |
| DECLARATION ANNUELLE DES DONNEES SOCIALES(SALAIRES) | 100.000 |
| ELABORATION ET PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS | 300.000 - 500.000 |
| AUDIT FISCAL | a partir de 150.000 |
| BUSINESS PLAN FINANCIER (PLAN DE TRESORERIE, COMPTE EXPLOITATION PREVISIONNEL, CHIFFRES CLES) | 150.000 - 500.000 |
| BUSINESS PLAN GLOBAL | Minimum 1.000.000 Fonction du bugdet |
| CONSEIL A LA CREATION ENTREPRISE | 250.000 |
| INGIENERIE INFORMATIQUE SUIVANT LE NIVEAU DE LA DEMANDE | A partir de 150.000 |
| PRESTATION CONSEIL FISCAL, JURIDIQUE, STRATEGIE, CONTENTIEUX SOCIAL | A partir de 250.000 |
Laissez nous votre adresse mail
© Onepsconseil. All Rights Reserved. Designed by Vb@ms